SWITCH 8 PORTS D-LINK 10/100/1000
SWITCH 8 PORTS D-LINK 10/100/1000 DGS-1008AE
Switch D-LINK DGS-1008AE – Nombre de Ports: 8 Ports Gigabit Base-T – Normes Réseau: 10/100/1000 Mbps – Auto MDI / MDIX pour tous les ports – Full / half-duplex pour des vitesses Ethernet / Fast Ethernet – Contrôle de débit IEEE 802.3x – Prise en charge de 9,216 octets Jumbo Frames – Capacité de commutation: 16 Gbps – Taux de transfert de données Max: 2000 Mbps Gigabit Ethernet (duplex intégral) – full duplex – Buffer RAM: 128 Ko – Table d’adresses MAC: 8K – Dimensions: 131 x 82 x 22mm – Poids: 330 grammes
- Paiement 100% Sécurisé
- Service Clients 24h/7J
- Retour et échange gratuits
- Garantie de la qualité
- Satisfait ou remboursé
Description
Interface 1000Base-T | 8 |
---|---|
MDI/MDIX automatique | Oui |
Capacité de commutation | 16 Gbit/s |
Max. Taux de transfert de paquets | 11,9 Mpp |
Stockage et expédition | Oui |
Dimension | 130x79x22mm |
Poids | 0,13 kg |
Température de fonctionnement | 0 ~ 40 °C |
Température de stockage | – 10 ~ 70 °C |
Humidité de fonctionnement | 0% ~ 95% HR |
Humidité de stockage | 0% ~ 95% HR |
Altitude de fonctionnement | 2000m |
Consommation électrique maximale | 4,80 W |
Consommation électrique en veille | 0,7 W |
Dissipation thermique maximale | 16,368 BTU/h |
MTBF | 1 061 267 heures |
Entrée de puissance | CA:100 ~ 240 V |
Taille de la mémoire flash | 64Koctets |
Taille du tampon de paquet | 192Koctets |
VENTILATEUR | Sans ventilateur |
Se conformer à RoHS 6 | Oui |
Efficacité énergétique Ethernet (EEE) | Oui |
Économie d’énergie par état du lien | Oui |
Économie d’énergie par longueur de câble | Oui |
Taille de la table d’adresses MAC | 4K |
Contrôle de flux 802.3x | Oui |
Prévention du blocage en tête de ligne (HOL) | Oui |
Cadre géant | 9 720 octets |
Protection contre les surtensions/la foudre (alimentation CA) | 1kV |
Protection contre les surtensions/la foudre (tous les ports Ethernet) | 1kV |
Décharge d’air | 8kV |
Intelligence de commutation | Non géré |
Nombre de ports | Interface 1000Base-T x 8 |
Contacter la décharge | 4kV |
Interface 1000Base-T | 8 |
MDI/MDIX automatique | Oui |
Capacité de commutation | 16 Gbit/s |
Max. Taux de transfert de paquets | 11,9 Mpp |
Stockage et expédition | Oui |
Dimension | 130x79x22mm |
Poids | 0,13 kg |
Température de fonctionnement | 0 ~ 40 °C |
Température de stockage | – 10 ~ 70 °C |
Humidité de fonctionnement | 0% ~ 95% HR |
Humidité de stockage | 0% ~ 95% HR |
Altitude de fonctionnement | 2000m |
Consommation électrique maximale | 4,80 W |
Consommation électrique en veille | 0,7 W |
Dissipation thermique maximale | 16,368 BTU/h |
MTBF | 1 061 267 heures |
Reviews
There are no reviews yet.