NVR308-64E-B
Prise en charge des formats vidéo Ultra H.265/H.265/H.264 -Entrée 64 canaux – Caméras IP tierces prises en charge avec la conformité ONVIF : Profil S, Profil G, Profil C, Profil Q, Profil A, Profil T
Prise en charge HDMI 2 canaux, VGA 1 canal, CVBS 1 canal, HDMI2 jusqu’à une résolution de 4K (3840×2160) – Sorties indépendantes HDMI1/VGA et HDMI2 fournies
Enregistrement de résolution jusqu’à 12 mégapixels
Prise en charge de RAID 0, 1, 5, 6, 10 – 8 disques durs SATA, jusqu’à 8 To pour chaque disque dur – Divers modes de déformation fisheye pour l’affichage et la lecture en direct pour l’interface Web et l’interface graphique
Support N+1 Hot spare – Prise en charge de la puissance de sortie 12V – Technologie ANR pour améliorer la fiabilité du stockage lorsque le réseau est déconnecté – Prise en charge de la mise à niveau du cloud
- Paiement 100% Sécurisé
- Service Clients 24h/7J
- Retour et échange gratuits
- Garantie de la qualité
- Satisfait ou remboursé
Description
NVR308-64E-B | |||
Entrée vidéo/audio | |||
Entrée vidéo IP | 64-ch | ||
Entrée audio bidirectionnelle | 1 canal, RCA | ||
Réseau | |||
Bande passante entrante | 640 Mbps | ||
Bande passante sortante | 640 Mbps | ||
Utilisateurs distants | 128 | ||
Protocoles | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | ||
Sortie vidéo/audio | |||
Sortie HDMI/VGA | HDMI1 / VGA : 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz HDMI2 : 4K (3840×2160)/60Hz, 4K (3840×2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1600×1200/60Hz , 1280×1024 / 60Hz, 1280×720 / 60Hz, 1024×768 / 60Hz |
||
Sortie CVBS | 1-ch, BNC | ||
Résolution d’enregistrement | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
Sortie audio | 1 canal, RCA | ||
Lecture synchrone | 16-ch | ||
Corridor Mode Screen | 3/4/5/7/9/10/12/16/32/64 | ||
Décodage | |||
Format de décodage | Ultra 265, H.265, H.264 | ||
Vue en direct/Lecture | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | ||
Aptitude | 3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1 | ||
Disque dur | |||
SATA | 8 SATA interfaces | ||
Capacité | jusqu’à 10 To pour chaque disque dur | ||
eSATA | 1 eSATA interface | ||
Intelligent | |||
VCA Detection | Détection de visage, Détection d’intrusion, Détection de ligne croisée, Détection audio, Détection de défocalisation, Détection de changement de scène, Suivi automatique | ||
VCA Search | Recherche de visage, Recherche de comportement | ||
Analyses statistiques | Comptage de personnes | ||
Tableau de disque | |||
Type de tableau | RAID 0, 1, 5, 6, 10 | ||
Interface externe | |||
Network Interface | 2 interfaces Ethernet auto-adaptatives RJ45 10M/100M/1000M | ||
Interface série | 1xRS232, 1xRS485 | ||
Interface USB | Panneau avant : 2 x USB2.0, Panneau arrière : 1 x USB3.0 | ||
Entrée d’alarme | 16-ch | ||
Sortie d’alarme | 4-ch | ||
Général | |||
Source de courant | 100 ~ 240 VAC Consommation électrique : ≤ 20 W (sans disque dur) |
||
Environnement de travail | -10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), Humidité ≤ 90% RH (sans condensation) | ||
Dimensions(W×D×H) | 442 mm × 425 mm × 86 mm (17,4″ × 16,7″ × 3,4″) | ||
Poids ( sans disque dur ) | ≤ 5,13 kg (11,31 livres) |
Reviews
There are no reviews yet.