NVR302-08S-P8
Prise en charge des formats vidéo Ultra265/H.265/H.264 – Entrée 8 canaux – Plug & Play avec 8 interfaces réseau PoE indépendantes – Caméras IP tierces prises en charge avec la conformité ONVIF : Profil S, Profil G, Profil T – Prise en charge de la sortie simultanée HDMI et VGA – Enregistrement de résolution jusqu’à 8 mégapixels – 2 disques durs SATA, jusqu’à 10 To pour chaque disque dur – Technologie ANR pour améliorer la fiabilité du stockage lorsque le réseau est déconnecté – Prise en charge de la mise à niveau vers le cloud.
- Paiement 100% Sécurisé
- Service Clients 24h/7J
- Retour et échange gratuits
- Garantie de la qualité
- Satisfait ou remboursé
Description
Modèle | NVR302-08S-P8 | |||
Entrée vidéo/audio | ||||
Entrée vidéo IP | 8-ch | |||
Entrée audio bidirectionnelle | 1 canal, RCA | |||
Réseau | ||||
Bande passante entrante | 160 Mbps | |||
Bande passante sortante | 96Mbps | |||
Utilisateurs distants | 128 | |||
Protocoles | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | |||
Sortie vidéo/audio | ||||
Sortie HDMI/VGA | VGA : 1024X768 @ 60, 1280X720 @ 60, 1280X1024 @ 60, 1920X1080 @ 50, 1920X1080 @ 60 HDMI : 4k (3840 × 2160 @ 30), 4k (3840 × 2160 @ 60), 1024X768 @ 60, 1280X720 @ 60, 1280X1024 @ 60, 1920X1080 @ 50, 1920X1080 @ 60 |
|||
Résolution d’enregistrement | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |||
Sortie audio | 1 canal, RCA | |||
Lecture synchrone | 8-ch | |||
Corridor Mode Screen | 3/4/5/7/9 | |||
Décodage | ||||
Format de décodage | Ultra265/H.265/H.264 | |||
Vue en direct/Lecture | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |||
Aptitude | 1 x 4K@30, 2 x 4MP@30, 3 x 3MP@25, 4 x 1080P@30, 8 x 720P@30 | |||
Disque dur | ||||
SATA | 2 SATA interfaces | |||
Capacité | jusqu’à 10 To pour chaque disque | |||
Interface externe | ||||
Network Interface | 1 interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10M/100M/1000M | |||
Interface USB | Panneau avant : 1 x USB2.0, Panneau arrière : 1 x USB2.0 | |||
Entrée d’alarme | 4-ch | |||
Sortie d’alarme | 1-ch | |||
PoE | ||||
Interface | 8 interfaces réseau PoE 100 Mbps indépendantes | |||
Maximum d’énergie | Max 30W pour un seul port Max 130W au total (16,25W pour chacun) |
|||
Norme prise en charge | IEEE 802.3af/at | |||
Général | ||||
Source de courant | Consommation électrique 220 V CA : ≤ 9 W (sans disque dur) | |||
Environnement de travail | -10°C~+ 55°C (+14°F~+131°F), Humidité ≤ 90% RH (sans condensation) | |||
Dimensions (W×D×H) | 380 mm × 315 mm × 53 mm (15,0″ × 12,4″ ×2,1″) | |||
Poids (sans disque dur) | 2.4kg (5.29lb) |
Reviews
There are no reviews yet.