NVR301-04LB-P4
Prise en charge des formats vidéo Ultra 265/H.265/H.264 – entrée 4 canaux – Plug & Play avec 4 interfaces réseau PoE indépendantes – Caméras IP tierces prises en charge avec la conformité ONVIF : Profil S, Profil G, Profil T – Prise en charge HDMI 1 canal, VGA 1 canal – Sortie simultanée HDMI et VGA – Enregistrement de résolution jusqu’à 2MP – 1 disque dur SATA, jusqu’à 6 To – Prise en charge de la mise à niveau vers le cloud.
- Paiement 100% Sécurisé
- Service Clients 24h/7J
- Retour et échange gratuits
- Garantie de la qualité
- Satisfait ou remboursé
Description
Modèle | NVR301-04LB-P4 | |||||||
Entrée vidéo/audio | ||||||||
Entrée vidéo IP | 4-ch | |||||||
Réseau | ||||||||
Bande passante entrante | 40 Mbps | |||||||
Bande passante sortante | 40 Mbps | |||||||
Utilisateurs distants | 128 | |||||||
Protocoles | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | |||||||
Sortie vidéo/audio | ||||||||
Sortie HDMI/VGA | HDMI : 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280×720 /60Hz, 1024×768 /60Hz VGA : 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600×1200 /60Hz, 1280×1024 /60Hz, 1280x2420x /60Hz, 10Hz, 10Hz |
|||||||
Résolution d’enregistrement | 1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |||||||
Lecture synchrone | 4-ch | |||||||
Corridor Mode Screen | 3/4 | |||||||
Décodage | ||||||||
Format de décodage | Ultra 265/H.265/H.264 | |||||||
Affichage en direct/ Lecture |
1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |||||||
Aptitude | 4x 1080p@20, 4x720p@30 | |||||||
Disque dur | ||||||||
SATA | 1 SATA interface | |||||||
Capacité | jusqu’à 6 To pour chaque disque | |||||||
Interface externe | ||||||||
Network Interface | 1 interface Ethernet auto-adaptative RJ45 10M/100M | |||||||
Interface USB | Panneau arrière : 2 x USB2.0 | |||||||
PoE | ||||||||
Interface | 4 interfaces réseau PoE 100 Mbps indépendantes | |||||||
Maximum d’énergie | Max 30W pour un seul port | |||||||
Norme prise en charge | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af | |||||||
Général | ||||||||
Source de courant | Consommation d’énergie CC 48V ~ 52V : ≤5 W (sans disque dur) | |||||||
Environnement de travail | -10°C ~ + 55°C ( +14°F ~ +131°F ), Humidité ≤ 90% RH (sans condensation) | |||||||
Dimensions(W×D×H) | 205 mm × 205 mm × 47 mm (8,1″ × 8,1″ × 1,9″) | |||||||
Poids ( sans disque dur ) | 0,64 kg (1,41 lb) |
Reviews
There are no reviews yet.