NVR2104HS-P-4KS2
517.00 د.ت
In Stock
Enregistreur vidéo numérique Dahua ( NVR2104HS-P-4KS2)
4 canaux – Décodage codec H.265/H.264 – affichage 1 HDMI, 1 VGA – Taux d’enregistrement 80 Mbps – Débit binaire 16Kbps~20Mbps Port
RJ-45 (10/100M) Réseau – Résolution jusqu’à 8Mpx.
In Stock
- Paiement 100% Sécurisé
- Service Clients 24h/7J
- Retour et échange gratuits
- Garantie de la qualité
- Satisfait ou remboursé
Description
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | Processeur embarqué double cœur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système opérateur | LINUX embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio et vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée de la caméra IP | 4 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversation bidirectionnelle | 1 entrée de canal, 1 sortie de canal, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | HDMI : 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de décodage | 1ch@8MP 30fps, 4ch@1080P 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage multi-écrans | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Titre de la caméra, heure, verrouillage de la caméra, détection de mouvement, enregistrement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | Intelligent H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1&etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux d’enregistrement | 80 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire | 16Kbps ~ 20Mbps par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’enregistrement | Manuel, horaire (continu, MD (détection de mouvement), alarme, IVS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalle d’enregistrement | 1~120 min (par défaut : 60 min), Pré-enregistrement : 1~30 sec, Post-enregistrement : 10~300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection vidéo et alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événements déclencheurs | Enregistrement, PTZ, Tour, Push vidéo, Instantané et Conseils d’écran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection vidéo | Détection de mouvement, zones MD : 396 (22 × 18),
et falsification |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d’alarme | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie relais | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture et sauvegarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchroniser la lecture | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de recherche | Heure/Date, MD et recherche exacte
(précis à la seconde) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction de lecture | Lecture, pause, arrêt, retour arrière, lecture rapide, lecture lente, fichier suivant, fichier précédent, appareil photo suivant, appareil photo précédent, plein écran, lecture aléatoire, sélection de sauvegarde, zoom numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de sauvegarde | Périphérique/Réseau USB |
Reviews
There are no reviews yet.