Module GSM NEXUS/3GU
Module 2G et 3G GSM intégré sur I-BUS avec terminaux visibles – Transmission événements SIA-IP – Envoie SMS pour chaque événement – Fonction répondeur – connexion au service INIM Cloud pour la gestion via une application AlienMobile.
- Paiement 100% Sécurisé
- Service Clients 24h/7J
- Retour et échange gratuits
- Garantie de la qualité
- Satisfait ou remboursé
Description
Module GSM 2G et 3G intégré sur I-BUS avec borniers en vue
Nexus/3Gest un dispositif pour la connectivité sur réseaux de troisième génération 3G.
Le modèle NEXUS/3GU est prédisposé pour être installé dans les boitiers métalliques des centrales.
Avec Nexus les centrales envoient des SMS automatiques et personnalisés pour chaque événement et les centrales peuvent aussi recevoir des commandes données par SMS. Ainsi il est possible d’activer ou de désactiver des scénarios ou des sorties, de demander le statut du statut et autre encore.
Nexus/G et Nexus/3G vont encore au delà: il est possible d’activer via GPRS/3G une session de contrôle à distance pour lire/écrire la programmation de la centrale, même loin du bureau ou avec une connexion mobile comme internet-key, tethering ou hotspot depuis smartphone.
Caractéristiques principales | ||||
Nexus | Nexus/G | Nexus/3GU | Nexus/3GP | |
Communicateur vocal sur réseau GSM | Oui | |||
Communicateur digital sur réseau GSM | Oui | |||
Envoi SMS pré-programmé et modifiable pour chaque événement | Oui | |||
Activation de macro de centrale par SMS | Oui | |||
Activation des macro de centrale par Caller ID (200 numéros) | Oui | |||
Notification par SMS ou appel sur l’issue de la demande requise | Oui | |||
Déviation SMS en entrée | Oui | |||
Gestion priorité des canaux PSTN et GSM programmables pour chaque événement | Oui | |||
Fonction de répondeur et gestion des commandes par tonalité DTMF | Oui | |||
Visualisation de l’état du dispositif sur les claviers du système | Oui | |||
Contrôle automatique du crédit restant | Oui | |||
Communication d’urgence: vocale, digitale et SMS | Oui | |||
Notification par SMS de l’état du dispositif
(crédit restant, opérateur, panne, etc.) |
Oui | |||
Gestion connectivité GPRS | – | Oui | Oui | Oui |
Gestion connectivité 3G | – | – | Oui | Oui |
Programmation et contrôle de la centrale par GPRS | – | Oui | ||
Communicateur IP vers les centrales de surveillance avec protocole SIA-IP | – | Oui | ||
Gestion set de caractères UCS2 | – | Oui | ||
Connectivité Inim Cloud | – | Oui | ||
Dimensions (HxLxP) | 59x108x20 mm | 68x108x23 mm | 110x193x27 mm | |
Poids | 60 gr | 82 gr | 180 gr
(sans batterie) |
Reviews
There are no reviews yet.