KIT UNV 2MP : NVR + 4 CAMERAS + DISQUE
د.ت979.000
NVR301-04LS2-P4 + 2*IPC322LR3-VSPF28-E + 2*IPC2122LR3-PF40-E + DISQUE DUR 1T
Kit cameras IP Prise en charge NVR301-04LS2-P4 avec entrée 4 canaux/Enregistrement de résolution jusqu’à 6 MP + 4 caméras IP 2MP (2*IPC2122LR3-PF40-E + 2*IPC322LR3-VSPF28-E) + 1 disque dur interne de surveillance western digital 1TO 3.5″.
En stock
Ajouter à la liste de favoris
Ajouter à la liste de favoris
Description
Modèle | NVR301-04LS2-P4 |
Entrée vidéo/audio | |
Entrée vidéo IP | 4-ch |
Réseau | |
Bande passante entrante | 40 Mbps |
Bande passante sortante | 40 Mbps |
Utilisateurs distants | 128 |
Protocoles | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE |
Sortie vidéo/audio | |
Sortie HDMI/VGA | HDMI : 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA : 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
Résolution d’enregistrement | 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
Lecture synchrone | 4-ch |
Corridor Mode Screen | 3/4 |
Décodage | |
Format de décodage | Ultra 265/H.265/H.264 |
Affichage en direct/Lecture | 6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
Aptitude | 1 x 6MP@20, 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@25, 2 x 3MP@30,4 x 1080p@25, 8 x 960p@25,8 x 720p@30 |
Disque dur | |
SATA | 1 SATA interface |
Capacité | jusqu’à 6 To pour chaque disque |
Interface externe | |
Network Interface | 1 interface Ethernet auto-adaptative RJ45 10M/100M |
Interface USB | Panneau arrière : 2 x USB2.0 |
Norme prise en charge | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af |
Interface externe | |
Interface | 4 Interface Ethernet auto-adaptative RJ45 10M/100M |
Maximum d’énergie | Max 30W pour un seul port Max 54W au total |
Norme prise en charge | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af |
Général | |
Source de courant | Consommation électrique 48 V CC : 10 W (sans disque dur) |
Environnement de travail | -10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Humidité ≤ 90% RH (sans condensation) |
Dimensions (W×D×H) | 205 mm × 205 mm × 46 mm (8,1″ × 8,1″ × 1,8″) |
Poids (sans disque dur) | 0,6 kg (1,32 lb) |
Caméra IPC322LR3-VSPF28-E | ||||||
Capteur | 1/2,7″, 2,0 mégapixels, balayage progressif, CMOS | |||||
Lentille | 2.8mm@F2.0 | |||||
DORI Distance | Lentille (mm) | Détecter (m) | Observer (m) | Reconnaître (m) | Identifier (m) | |
2.8 | 46.7 | 18.7 | 9.3 | 4.7 | ||
4.0 | 66.7 | 26.7 | 13.3 | 6.7 | ||
Angle of View (H) | 112.7° | |||||
Angle of View (V) | 60.1° | |||||
Angle of View (O) | 146.5° | |||||
Angle de réglage | Panoramique : 0° ~ 360° | Inclinaison : 0° ~ 75° | ||||
Obturateur | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||
Minimum Illumination | Couleur : 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux avec IR |
|||||
Jour Nuit | Filtre anti-IR avec commutateur automatique (ICR) | |||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | |||||
S/N | >52dB | |||||
Portée infrarouge | Portée IR jusqu’à 30 m (98 pieds) | |||||
Longueur d’onde | 850 nm | |||||
Commande IR marche/arrêt | Auto/Manual | |||||
Désembuage | Désembuage numérique | |||||
WDR | DWDR | |||||
Vidéo | ||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
H.264 code profile | Profil de base, profil principal | |||||
Fréquence d’images | Flux principal : 1080P (1920*1080), Max 30fps ; Sous-flux : 720P (1280*720), max. 30 ips ; Troisième flux : CIF (352*288), Max 30fps |
|||||
Bitrate vidéo | 128 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | |||||
OSD | Jusqu’à 4 OSD | |||||
Masque de confidentialité | Jusqu’à 8 zones | |||||
ROI | Jusqu’à 2 zones | |||||
Détection de mouvement | Jusqu’à 4 zones | |||||
Image | ||||||
Balance des blancs | Auto/Extérieur/Réglage fin/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2 | |||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | |||||
IR intelligent | Soutien | |||||
Retourner | Normale / Verticale / Horizontale / 180 ° | |||||
Déformation | Prise en charge | |||||
HLC | Prise en charge | |||||
BLC | Prise en charge | |||||
Réseau | ||||||
Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS | |||||
Compatible Integration | ONVIF (Profil S, Profil T), API | |||||
Client | EZStation EZView EZLive |
|||||
Web Browser | Affichage en direct requis par le plug-in : IE9+, Chrome 41 et inférieur, Firefox 52 et inférieur | |||||
Vue en direct gratuite avec plug-in : Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||||
Interface | ||||||
Réseau | Ethernet 10/100M Base-TX | |||||
Certifications | ||||||
Certifications | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |
|||||
Général | ||||||
Puissance | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||
Consommation électrique : 4,5 W max. | ||||||
Dimensions (Ø x H) | Φ109 x 81 mm (Ø4.3″ x 3.2″) | |||||
Poids net | 0,45 kg (0,99 lb) | |||||
Matériel | Plastique | |||||
Environnement de travail | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité : ≤95% RH (sans condensation) | |||||
Environnement de stockage | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité : ≤95% RH (sans condensation) | |||||
Protection contre les surtensions | 2KV | |||||
Ingress Protection | IP67 | |||||
Résistant au vandalisme | IK10 |
Marque | Uniview |
Gamme | Easy |
Capteur d’image | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
Résolution maximale | 2 Megapixel (1920×1080) |
Taux Main Stream | 1080p (1 ~ 25 FPS) |
Taux Extra Stream | 2º:4CIF (1 ~ 25 FPS), 3º:CIF (1 ~ 25 FPS) |
Compression | Ultra H.265+/H.265/H.264 |
Objectif | 4 mm |
Illumination minimale | 0.02 Lux (Couleur) |
Portée infrarouge | 30 m |
Améliorations d’image | DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
Jour / Nuit | Filtre mécanique ICR |
Stockage interne | Non disponible |
Alarmes | Non disponible |
Audio | Non disponible |
Interface réseau | Ethernet 10/100 BaseT |
Accès distant | Moteur de recherche Web, Logiciel CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
Interopérabilité | ONVIF |
Alimentation | DC 12 V / 5.5 W, PoE IEEE802.3af |
Temp. fonctionnement | -30º C ~ 60º C |
Degré de protection | Étanche IP67 |
Dimensions | 167.3 (H) x 62.9 (L) x 62.7 (Pr) mm |
Poids | 270 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.