KIT UNIARCH 4MP : NVR + 6 CAMERAS + DISQUE
د.ت1,469.000
NVR108LS-P8 + 3*IPC-B114PF40 + 3*IPC-T114-PF28 + DISQUE DUR 1T
Kit cameras IP Prise en charge NVR108LS-P8 avec entrée 8 canaux/Enregistrement de résolution jusqu’à 5 MP + 6 caméras IP 2MP (3* IPC-B114PF40 + 3*IPC-T114-PF28) + 1 disque dur interne de surveillance western digital 1TO 3.5″.
En stock
Ajouter à la liste de favoris
Ajouter à la liste de favoris
Description
Modèle | NVR-108LS-P8 |
Entrée vidéo/audio | |
Entrée vidéo IP | 8-ch |
Réseau | |
Bande passante entrante | 50 Mbps |
Bande passante sortante | 40 Mbps |
Utilisateurs distants | 128 |
Protocoles | P2P, NTP, DHCP, PPPoE |
Sortie vidéo/audio | |
Sortie HDMI/VGA | HDMI : 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA : 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
Résolution d’enregistrement | 5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
Lecture synchrone | 8-ch |
Corridor Mode Screen | 3/4/5/7/9 |
Décodage | |
Format de décodage | Ultra 265/H.265/H.264 |
Affichage en direct/Lecture | 5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF |
Aptitude | 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@25, 2 x 3MP@30,4 x 1080p@25, 8 x 960p@25,8 x 720p@30 |
Disque dur | |
SATA | 1 SATA interface |
Capacité | jusqu’à 6 To pour chaque disque |
Interface externe | |
Network Interface | 1 interface Ethernet auto-adaptative RJ45 10M/100M |
Interface USB | Panneau arrière : 2 x USB2.0 |
Norme prise en charge | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af |
Interface externe | |
Interface | 8 interfaces réseau PoE 100 Mbps indépendantes |
Maximum d’énergie | Max 30W pour un seul port Max 108W au total (13,5W pour chacun) |
Norme prise en charge | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af |
Général | |
Source de courant | DC 52V Consommation électrique: ≤9 W (sans disque dur) |
Environnement de travail | -10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Humidité ≤ 90% RH (sans condensation) |
Dimensions (W×D×H) | 270 mm × 205 mm × 45 mm (10,6″ × 8,1″ × 1,6″) |
Poids (sans disque dur) | 0,8 kg (1,76 lb) |
Caméra IPC-B114-PF40 | ||||||||
Capteur | 1/2.7″, balayage progressif, CMOS | |||||||
Lentille | 4.0mm@F2.0 | |||||||
DORI Distance | Lentille (mm) | Détecter (m) | Observer (m) | Reconnaître (m) | Identifier (m) | |||
2.8 | 56.0 | 22.4 | 11.2 | 5.6 | ||||
4.0 | 80.0 | 32.0 | 16.0 | 8.0 | ||||
Angle of View (H) | 86.5° | |||||||
Angle of View (V) | 44.1° | |||||||
Angle of View (O) | 106.4° | |||||||
Angle de réglage | Panoramique : 0° ~ 360° | Inclinaison : 0° ~ 90° | Rotation : 0° ~ 360° | |||||
Obturateur | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
Minimum Illumination | Couleur : 0,02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux avec IR activé |
|||||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | |||||||
Jour Nuit | Filtre anti-IR avec commutateur automatique (ICR) | |||||||
S/N | >52dB | |||||||
Portée infrarouge | Portée IR jusqu’à 30 m (98 pieds) | |||||||
Désembuage | Désembuage numérique | |||||||
WDR | DWDR | |||||||
Vidéo | ||||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
H.264 code profile | Profil de base, profil principal | |||||||
Fréquence d’images | Flux principal : 4MP (2560*1440), Max 20fps ; 1080P (1920*1080), 20 ips maximum; Sous-flux : 720P (1280*720), 20 ips max. |
|||||||
HLC | Prise en charge | |||||||
BLC | Prise en charge | |||||||
OSD | Jusqu’à 4 OSD | |||||||
Masque de confidentialité | Jusqu’à 4 zones | |||||||
ROI | Jusqu’à 2 zones | |||||||
Détection de mouvement | Jusqu’à 4 zones | |||||||
Réseau | ||||||||
Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP | |||||||
Compatible Integration | ONVIF (Profil S, Profil T), API | |||||||
Interface | ||||||||
Réseau | Ethernet 10/100M Base-TX | |||||||
Général | ||||||||
Puissance | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
Consommation électrique : 4,5 W max. | ||||||||
Dimensions (L × l × H) | 142,1 × 62,4 × 65,2 mm (5,6″ × 2,5″ × 2,6″) | |||||||
Poids | 0,18 kg (0,40 lb) | |||||||
Environnement de travail | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité : ≤95% RH (sans condensation) | |||||||
Ingress Protection | IP67 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.