CAMERAS UNV : IPC6322SR-X22P-C
1,589.00 د.ت
Out of stock
Zoom optique 22X – Technologie infrarouge de cinquième génération, distance IR de plus de 150 m (492 pieds) – Fenêtre anti-reflet IR pour augmenter la transmittance infrarouge – Fenêtre en verre optique avec une transmission lumineuse plus élevée – IR intelligent – EIS (Stabilisation d’image électronique) – Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG – Algorithme intelligent intégré – Triple flux – OSD personnalisé – Conformité ONVIF – Technologie de contrôle intelligent de la température
Système de dissipation thermique plus efficace – Protection contre les surtensions 6 KV conçue pour l’interface réseau – IK10 résistant au vandalisme – IP66
Out of stock
- Paiement 100% Sécurisé
- Service Clients 24h/7J
- Retour et échange gratuits
- Garantie de la qualité
- Satisfait ou remboursé
Description
Caméra IPC6322SR-X22P-C | |||||||||
Capteur | Balayage progressif 1/2,9″, 2,0 mégapixels, CMOS | ||||||||
Lentille | 5,2 ~ 114,4 mm,AF mise au point automatique et objectif zoom motorisé | ||||||||
Digital Zoom | 16 | ||||||||
Optical Zoom | 22 | ||||||||
DORI Distance | Lentille | Détecter (m) | Observer(m) | Reconnaître(m) | Identifier(m) | ||||
Angle of View (V) | 5.2mm | 83.6 | 33.4 | 16.7 | 8.4 | ||||
Angle of View (O) | 114,4 mm | 1838.6 | 735.4 | 367.7 | 183.9 | ||||
Angle of View (H) | 54.40°~ 3.44° | ||||||||
Angle of View (V) | 39.2° ~1.9° | ||||||||
Angle of View (O) | 66.9° ~4.1° | ||||||||
Angle de réglage | Panoramique : 0°~360° | Inclinaison : 0°~90° | Rotation : 0°~360° | ||||||
Obturateur | Auto/Manuel, temps d’obturation : 1 ~ 1/100000 s | ||||||||
Minimum Illumination | Couleur : 0,01 lux (F1.5, AGC ON) 0 lux avec IR |
||||||||
Iris | F1.5 | ||||||||
Jour Nuit | Filtre anti-IR avec commutateur automatique (ICR) | ||||||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | ||||||||
S/N | >55 dB | ||||||||
Portée infrarouge | JUSQU’À 150 m (492 pi) | ||||||||
Désembuage | Désembuage numérique | ||||||||
WDR | DWDR | ||||||||
Vidéo | |||||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
H.264 code profile | Profil de base, profil principal, profil élevé | ||||||||
Fréquence d’images | Flux principal : 2 MP (1920 × 1080) : max. 30 images par seconde ; Sous-flux : 2 MP (1920 × 1080) : max. 30 images par seconde ; Troisième flux : D1 (720×576) : Max. 30 ips |
||||||||
HLC | Prise en charge | ||||||||
BLC | Prise en charge | ||||||||
CRÈME GLACÉE | Prise en charge | ||||||||
OSD | Jusqu’à 8 OSD | ||||||||
Masque de confidentialité | Jusqu’à 24 zones | ||||||||
ROI | Jusqu’à 8 zones | ||||||||
Détection de mouvement | Jusqu’à 4 zones | ||||||||
Intelligent | |||||||||
Détection de comportement | Intrusion, ligne croisée, détection de mouvement | ||||||||
Intrusion | Entrez et flânez dans une région virtuelle prédéfinie | ||||||||
ligne croisée | Traverser une ligne virtuelle prédéfinie | ||||||||
détection de mouvement | Se déplacer dans une région virtuelle prédéfinie | ||||||||
Reconnaissance | Détection de visage、Détection audio | ||||||||
Analyses statistiques | Comptage de personnes | ||||||||
Fonction générale | Filigrane, filtrage d’adresse IP, alarme de sabotage, entrée d’alarme, sortie d’alarme, politique d’accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification d’utilisateur | ||||||||
Audio | |||||||||
Audio Compression | G.711 | ||||||||
Audio bidirectionnel | Prise en charge | ||||||||
Suppression | Prise en charge | ||||||||
Taux d’échantillonnage | 8 KHZ | ||||||||
Espace de rangement | |||||||||
Stockage de bord | Micro SD, jusqu’à 256 Go | ||||||||
Stockage réseau | ANR | ||||||||
Réseau | |||||||||
Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL | ||||||||
Compatible Integration | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API | ||||||||
Panoramique et inclinaison | |||||||||
Plage de panoramique | 360° | ||||||||
Vitesse panoramique | 0,1 °/s ~ 240 °/s | ||||||||
Vitesse préréglée : 300°/s | |||||||||
Plage d’inclinaison | –15 ° ~ + 90 ° (inversion automatique) | ||||||||
Vitesse d’inclinaison | 0,1° ~ 80°/s | ||||||||
Vitesse préréglée : 80°/s | |||||||||
Nombre de préréglages | 1024 | ||||||||
Patrouille | Patrouille prédéfinie, patrouille d’itinéraire, patrouille enregistrée | ||||||||
Home Position | Prise en charge | ||||||||
Interface | |||||||||
E/S audio | 1 entrée : impédance 35 kΩ ; amplitude 2 V [pp] | ||||||||
1 sortie : impédance 600 Ω ; amplitude 2 V [pp] | |||||||||
E/S d’alarme | 1/ 1 | ||||||||
Réseau | 1 Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX | ||||||||
Général | |||||||||
Puissance | DC 12V±10%, PoE (PSE requis) | ||||||||
Consommation électrique : 16~30 W | |||||||||
Dimensions (Ø x H) | 215 mm × 344 mm (Φ8,5 « x13,5 ») | ||||||||
Poids | 3 kg (6,6 livres) | ||||||||
Environnement de travail | –40°C ~ +65°C (-40°F ~ 149°F), Humidité:10%~90% RH (sans condensation) | ||||||||
Ingress Protection | IP66 | ||||||||
Bouton de réinitialisation | Prise en charge |
Additional information
Fabricant | UNIVIEW |
---|---|
Garantie | 1 An |
Résolution | 2 Mégapixels |
Connectivité | Filaire |
Reviews
There are no reviews yet.