CAMERAS UNV : IPC3232LR3-VSPZ28-D
512.00 د.ت
In Stock
Fonctionnalité jour/nuit – IR intelligent, jusqu’à 30 m (98 pi) de distance IR – Fenêtre anti-reflet IR pour augmenter la transmittance infrarouge – DNR 2D/3D (Réduction du bruit numérique) – Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG – Triple flux – Large plage de température : -40°C à 60°C (-40°F à 140°F) – Large plage de tension de ± 25% – IK10 résistant au vandalisme – IP67 – 3 axes
In Stock
- Paiement 100% Sécurisé
- Service Clients 24h/7J
- Retour et échange gratuits
- Garantie de la qualité
- Satisfait ou remboursé
Description
Caméra IPC3232LR3-VSPZ28-D | ||||||||
Capteur | 1/2,7″, 2,0 mégapixels, balayage progressif, CMOS | |||||||
Lentille | 2,8 ~ 12 mm, objectif zoom motorisé | |||||||
DORI Distance | Lentille (mm) | Détecter (m) | Observer (m) | Reconnaître (m) | Identifier (m) | |||
2.8 | 42 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | ||||
12 | 180 | 72 | 36 | 18 | ||||
Angle of View (H) | 116.5° ~ 31.1° | |||||||
Angle of View (V) | 58.8° ~ 17.3° | |||||||
Angle of View (O) | 151.5° ~ 38.2° | |||||||
Angle de réglage | Panoramique : 0° ~ 360° | Inclinaison : 0° ~ 80° | Rotation : 0° ~ 360° | |||||
Obturateur | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
Minimum Illumination | Couleur : 0,01Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux avec IR |
|||||||
Jour Nuit | Filtre anti-IR avec commutateur automatique (ICR) | |||||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | |||||||
Portée infrarouge | Portée IR jusqu’à 30 m (98 pieds) | |||||||
Longueur d’onde | 850 nm | |||||||
Commande IR marche/arrêt | Auto/Manual | |||||||
Désembuage | Désembuage numérique | |||||||
WDR | DWDR | |||||||
Vidéo | ||||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
H.264 code profile | Profil de base, profil principal | |||||||
Fréquence d’images | Flux principal : 1080P (1920*1080), Max 30fps ; Sous-flux : 720P (1280*720), max. 30 ips ; Troisième flux : D1 (704*576), Max 30fps |
|||||||
Bitrate vidéo | 128 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | |||||||
OSD | Jusqu’à 4 OSD | |||||||
Masque de confidentialité | Jusqu’à 4 zones | |||||||
ROI | Jusqu’à 2 zones | |||||||
Détection de mouvement | Jusqu’à 4 zones | |||||||
Image | ||||||||
Balance des blancs | Auto/Extérieur/Réglage fin/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2 | |||||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | |||||||
IR intelligent | Soutien | |||||||
Retourner | Normale / Verticale / Horizontale / 180 ° | |||||||
Déformation | Prise en charge | |||||||
HLC | Prise en charge | |||||||
BLC | Prise en charge | |||||||
Espace de rangement | ||||||||
Stockage de bord | MicroSD, jusqu’à 256 Go | |||||||
Stockage réseau | ANR | |||||||
Réseau | ||||||||
Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS | |||||||
Compatible Integration | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API | |||||||
Client | EZStation EZView EZLive |
|||||||
Web Browser | Affichage en direct requis par le plug-in : IE9+, Chrome 41 et inférieur, Firefox 52 et inférieur | |||||||
Vue en direct gratuite avec plug-in : Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||||||
Interface | ||||||||
Réseau | Ethernet 10M/100M Base-TX | |||||||
Certifications | ||||||||
Certifications | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |
|||||||
Général | ||||||||
Puissance | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
Consommation électrique : 6,5 W max. | ||||||||
Dimensions (Ø x H) | 148 x 111,3 mm (Ø5,8″ x 4,4″) | |||||||
Poids net | 0,92 kg (2,0 livres) | |||||||
Matériel | Métal + Plastique | |||||||
Environnement de travail | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), Humidité : ≤95% RH (sans condensation) | |||||||
Environnement de stockage | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), Humidité : ≤95% RH (sans condensation) | |||||||
Protection contre les surtensions | 6KV | |||||||
Ingress Protection | IP67 | |||||||
Résistant au vandalisme | IK10 | |||||||
Bouton de réinitialisation | Prise en charge |
Additional information
Fabricant | UNIVIEW |
---|---|
Garantie | 1 An |
Résolution | 2 Mégapixels |
Connectivité | Filaire |
Reviews
There are no reviews yet.