CAMERAS UNV : IPC322LR3-VSPF28-E
159.00 د.ت
In Stock
Fonctionnalité jour/nuit – IR intelligent, jusqu’à 30 m (98 pi) de distance IR – DNR 2D/3D (Réduction du bruit numérique) – Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG – ROI (Region of Interest) – Large plage de température : -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F) – Large plage de tension de ± 25% – IK10 résistant au vandalisme – IP67 – 2 axes
In Stock
- Paiement 100% Sécurisé
- Service Clients 24h/7J
- Retour et échange gratuits
- Garantie de la qualité
- Satisfait ou remboursé
Description
Caméra IPC322LR3-VSPF28-E | ||||||
Capteur | 1/2,7″, 2,0 mégapixels, balayage progressif, CMOS | |||||
Lentille | 2.8mm@F2.0 | |||||
DORI Distance | Lentille (mm) | Détecter (m) | Observer (m) | Reconnaître (m) | Identifier (m) | |
2.8 | 46.7 | 18.7 | 9.3 | 4.7 | ||
4.0 | 66.7 | 26.7 | 13.3 | 6.7 | ||
Angle of View (H) | 112.7° | |||||
Angle of View (V) | 60.1° | |||||
Angle of View (O) | 146.5° | |||||
Angle de réglage | Panoramique : 0° ~ 360° | Inclinaison : 0° ~ 75° | ||||
Obturateur | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||
Minimum Illumination | Couleur : 0.02Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux avec IR |
|||||
Jour Nuit | Filtre anti-IR avec commutateur automatique (ICR) | |||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | |||||
S/N | >52dB | |||||
Portée infrarouge | Portée IR jusqu’à 30 m (98 pieds) | |||||
Longueur d’onde | 850 nm | |||||
Commande IR marche/arrêt | Auto/Manual | |||||
Désembuage | Désembuage numérique | |||||
WDR | DWDR | |||||
Vidéo | ||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
H.264 code profile | Profil de base, profil principal | |||||
Fréquence d’images | Flux principal : 1080P (1920*1080), Max 30fps ; Sous-flux : 720P (1280*720), max. 30 ips ; Troisième flux : CIF (352*288), Max 30fps |
|||||
Bitrate vidéo | 128 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | |||||
OSD | Jusqu’à 4 OSD | |||||
Masque de confidentialité | Jusqu’à 8 zones | |||||
ROI | Jusqu’à 2 zones | |||||
Détection de mouvement | Jusqu’à 4 zones | |||||
Image | ||||||
Balance des blancs | Auto/Extérieur/Réglage fin/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2 | |||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | |||||
IR intelligent | Soutien | |||||
Retourner | Normale / Verticale / Horizontale / 180 ° | |||||
Déformation | Prise en charge | |||||
HLC | Prise en charge | |||||
BLC | Prise en charge | |||||
Réseau | ||||||
Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS | |||||
Compatible Integration | ONVIF (Profil S, Profil T), API | |||||
Client | EZStation EZView EZLive |
|||||
Web Browser | Affichage en direct requis par le plug-in : IE9+, Chrome 41 et inférieur, Firefox 52 et inférieur | |||||
Vue en direct gratuite avec plug-in : Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||||
Interface | ||||||
Réseau | Ethernet 10/100M Base-TX | |||||
Certifications | ||||||
Certifications | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |
|||||
Général | ||||||
Puissance | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||
Consommation électrique : 4,5 W max. | ||||||
Dimensions (Ø x H) | Φ109 x 81 mm (Ø4.3″ x 3.2″) | |||||
Poids net | 0,45 kg (0,99 lb) | |||||
Matériel | Plastique | |||||
Environnement de travail | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité : ≤95% RH (sans condensation) | |||||
Environnement de stockage | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité : ≤95% RH (sans condensation) | |||||
Protection contre les surtensions | 2KV | |||||
Ingress Protection | IP67 | |||||
Résistant au vandalisme | IK10 |
Additional information
Fabricant | UNIVIEW |
---|---|
Garantie | 1 An |
Résolution | 2 Mégapixels |
Connectivité | Filaire |
Reviews
There are no reviews yet.