CAMERAS UNV : IPC2324LBR3-SPZ28-D
د.ت584.000
Fonctionnalité jour/nuit – Smart IR, jusqu’à 30 m (98 pi) de distance IR – Fenêtre anti-reflet IR pour augmenter la transmittance infrarouge – DNR 2D/3D (Réduction du bruit numérique) – Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG – Triple flux – Conformité ONVIF – Large plage de température : -30°C à 60°C (-22°F à 140°F) – Large plage de tension de ± 25% – IP67 – 3 axes.
En stock
Ajouter à la liste de favoris
Ajouter à la liste de favoris
Description
Caméra IPC2324LBR3-SPZ28-D | ||||||||
Capteur | 1/3″, 4,0 mégapixels, balayage progressif, CMOS | |||||||
Lentille | 2,8 ~ 12 mm, objectif zoom motorisé | |||||||
DORI Distance | Lentille (mm) | Détecter (m) | Observer (m) | Reconnaître (m) | Identifier (m) | |||
2.8 | 63 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | ||||
12 | 270 | 108 | 54 | 27 | ||||
Angle of View (H) | 91.0° ~ 27° | |||||||
Angle of View (V) | 54.4° ~ 13.7° | |||||||
Angle of View (O) | 118.3° ~ 33.2° | |||||||
Angle de réglage | Panoramique : 0° ~ 360° | Inclinaison : 0° ~ 90° | Rotation : 0° ~ 360° | |||||
Obturateur | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
Minimum Illumination | Couleur : 0,01 lux (F1.6, AGC activé) 0 lux avec IR activé |
|||||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | |||||||
Jour Nuit | Filtre anti-IR avec commutateur automatique (ICR) | |||||||
S/N | >52dB | |||||||
Portée infrarouge | Portée IR jusqu’à 30 m (98 pieds) | |||||||
Longueur d’onde | 850 nm | |||||||
Commande IR marche/arrêt | Auto/Manual | |||||||
Désembuage | Désembuage numérique | |||||||
WDR | DWDR | |||||||
Vidéo | ||||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
H.264 code profile | Profil de base, profil principal | |||||||
Fréquence d’images | Flux principal : 4 MP (2592*1520), 20 ips maximum ; Sous-flux : 720P (1280*720), 20 ips maximum ; Troisième flux : D1 (704*576), Max 20fps |
|||||||
Bitrate vidéo | 128 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | |||||||
OSD | Jusqu’à 4 OSD | |||||||
Masque de confidentialité | Jusqu’à 4 zones | |||||||
ROI | Jusqu’à 2 zones | |||||||
Détection de mouvement | Jusqu’à 4 zones | |||||||
Image | ||||||||
Balance des blancs | Auto/Extérieur/Réglage fin/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2 | |||||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | |||||||
IR intelligent | Soutien | |||||||
Retourner | Normale / Verticale / Horizontale / 180 ° | |||||||
Déformation | N / A | |||||||
HLC | Prise en charge | |||||||
BLC | Prise en charge | |||||||
Espace de rangement | ||||||||
Stockage de bord | Micro SD, jusqu’à 256 Go | |||||||
Stockage réseau | ANR | |||||||
Réseau | ||||||||
Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS | |||||||
Compatible Integration | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API | |||||||
Client | EZStation EZView EZLive |
|||||||
Web Browser | Affichage en direct requis par le plug-in : IE9+, Chrome 41 et inférieur, Firefox 52 et inférieur | |||||||
Vue en direct gratuite avec plug-in : Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||||||
Interface | ||||||||
Réseau | 1 Ethernet RJ45 100M Base-TX | |||||||
Certifications | ||||||||
Certifications | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |
|||||||
Général | ||||||||
Puissance | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
Consommation d’énergie: Max 7W | ||||||||
Dimensions (L × l × H) | 240,3 × 86,4 × 75,6 mm (9,46 » × 3,4″ × 2,98 « ) | |||||||
Poids net | 1kg (2.2lb) | |||||||
Matériel | Métal | |||||||
Environnement de travail | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité : ≤95% RH (sans condensation) | |||||||
Environnement de stockage | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité : ≤95% RH (sans condensation) | |||||||
Protection contre les surtensions | 6KV | |||||||
Ingress Protection | IP67 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.