CAMERAS UNV : IPC2124LR3-PF40M-D
Fonctionnalité jour/nuit – IR intelligent, jusqu’à 30 m (98 pi) de distance IR – Fenêtre en verre optique avec une transmission lumineuse plus élevée – Fenêtre anti-reflet IR pour augmenter la transmittance infrarouge – DNR 2D/3D (Réduction du bruit numérique) – Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG – ROI (Region of Interest) – Conformité ONVIF – Large plage de température : -30°C à 60°C (-22°F à 140°F) – Large plage de tension de ± 25% – IP67 – 3 axes.
- Paiement 100% Sécurisé
- Service Clients 24h/7J
- Retour et échange gratuits
- Garantie de la qualité
- Satisfait ou remboursé
Description
Caméra | ||||||||
Capteur | 1/3″, 4,0 mégapixels, balayage progressif, CMOS | |||||||
Lentille | 4.0mm@F2.0 | |||||||
DORI Distance | Lentille (mm) | Détecter (m) | Observer (m) | Reconnaître (m) | Identifier (m) | |||
4.0 | 90 | 36 | 18 | 9 | ||||
6.0 | 135 | 54 | 27 | 13.5 | ||||
Angle of View (H) | 78.9° | |||||||
Angle of View (V) | 39.6° | |||||||
Angle of View (O) | 97.0° | |||||||
Angle de réglage | Panoramique : 0° ~ 360° | Inclinaison : 0° ~ 90° | Rotation : 0° ~ 360° | |||||
Obturateur | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
Minimum Illumination | Couleur : 0,03 Lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux avec IR activé |
|||||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | |||||||
Jour Nuit | Filtre anti-IR avec commutateur automatique (ICR) | |||||||
S/N | >52dB | |||||||
Portée infrarouge | Portée IR jusqu’à 30 m (98 pieds) | |||||||
Longueur d’onde | 850 nm | |||||||
Commande IR marche/arrêt | Auto/Manual | |||||||
Désembuage | Désembuage numérique | |||||||
WDR | DWDR | |||||||
Vidéo | ||||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||
H.264 code profile | Profil de base, profil principal | |||||||
Fréquence d’images | Flux principal : 4 MP (2592*1520), 20 ips maximum ; Sous-flux : 720P (1280*720), 20 ips maximum ; Troisième flux : D1 (720*576), Max 20fps |
|||||||
Bitrate vidéo | 128 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | |||||||
OSD | Jusqu’à 4 OSD | |||||||
Masque de confidentialité | Jusqu’à 4 zones | |||||||
ROI | Jusqu’à 2 zones | |||||||
Détection de mouvement | Jusqu’à 4 zones | |||||||
Image | ||||||||
Balance des blancs | Auto/Extérieur/Réglage fin/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2 | |||||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | |||||||
IR intelligent | Soutien | |||||||
Retourner | Normale / Verticale / Horizontale / 180 ° | |||||||
Déformation | N / A | |||||||
HLC | Prise en charge | |||||||
BLC | Prise en charge | |||||||
Réseau | ||||||||
Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS | |||||||
Compatible Integration | ONVIF (Profil S, Profil T), API | |||||||
Client | EZStation EZView EZLive |
|||||||
Web Browser | Affichage en direct requis par le plug-in : IE9+, Chrome 41 et inférieur, Firefox 52 et inférieur | |||||||
Vue en direct gratuite avec plug-in : Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||||||
Interface | ||||||||
Réseau | Ethernet 10/100M Base-TX | |||||||
Certifications | ||||||||
Certifications | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |
|||||||
Général | ||||||||
Puissance | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
Consommation d’énergie: Max 5W | ||||||||
Dimensions (L × l × H) | 167,3 x 62,9 x 62,7 mm (6,6″ x 2,5″ x 2,5″) | |||||||
Poids net | 0,45 kg (0,99 lb) | |||||||
Matériel | Métal | |||||||
Environnement de travail | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité : ≤95% RH (sans condensation) | |||||||
Environnement de stockage | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité : ≤95% RH (sans condensation) | |||||||
Protection contre les surtensions | 2KV | |||||||
Ingress Protection | IP67 | |||||||
Bouton de réinitialisation | Prise en charge |
Additional information
Fabricant | UNIVIEW |
---|---|
Garantie | 1 An |
Résolution | 4 Mégapixels |
Connectivité | Filaire |
Reviews
There are no reviews yet.