CAMERA DE SURVEILLANCE TUBE IP DAHUA 4MP EZ-IP
– 4MP
– Image Sensor : 1/3”
– Objectif: fixe 2.8 mm
– IP67 PoE
– CMOS progressif 1/3″ 4 Mégapixels
– Encodage double flux H.265+ & H.265
– 20fps@4M (2560×1440) &25/30fps@3M(2304×1296)
– DWDR, Jour/Nuit(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
– Surveillance de plusieurs réseaux : Web Viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
– Longueur max des LED IR 30 .
- Paiement 100% Sécurisé
- Service Clients 24h/7J
- Retour et échange gratuits
- Garantie de la qualité
- Satisfait ou remboursé
Description
CAMERA DE SURVEILLANCE TUBE IP DAHUA 4MP EZ-IP (IPC-B1B40)
4MP – Image Sensor : 1/3” – Objectif: fixe 2.8 mm – IP67 PoE – CMOS progressif 1/3″ 4 Mégapixels – Encodage double flux H.265+ & H.265 – 20fps@4M (2560×1440) &25/30fps@3M(2304×1296) – DWDR, Jour/Nuit(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC – Surveillance de plusieurs réseaux : Web Viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS – Longueur max des LED IR 30 .
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS progressif 1/3″ 4 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 2560(H)x1440(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 256 Mo/16 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage minimum | 0.09Lux/F2.0 (Couleur, 1/3s, 30IRE)
0.5Lux/F2.0 (couleur, 1/30s, 30IRE) 0Lux/F2.0 (IR activé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S/B | Plus de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance infrarouge | Distance jusqu’à 30 m (98 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commande IR marche/arrêt | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED infrarouges | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’objectif | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de monture | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 mm (3,6 mm en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F2.0/F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H:101°/80°, V:54°/44° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 0,8 m (2,63 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 56 m (184 pi) | 22,4 m (73,5 pi) | 11,2 m (36,7 pi) | 5,6 m (18,4 pi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80 m (262,5 pi) | 32 m (105 pieds) | 16 m (52,5 pi) | 8 m (26,3 pi) |
Additional information
Fabricant | DAHUA |
---|---|
Garantie | 1 An |
Connectivité | Filaire |
Résolution | 4 Mégapixels |
Reviews
There are no reviews yet.