CAMERA DE SURVEILLANCE DAHUA TUBE
– CMOS à balayage progressif 1/3″ ; 4 MP ; IP ; H.264 / H.264+ / .265 / MJPEG ; Objectif : f = 2,8 mm (angle de vision 102°) ; Enregistrement : flux principal 4 MP
– (1 -25 fps), flux supplémentaire D1
– (1-25 fps) ; éclairage IR intelligent jusqu’à 30 m ; Méthode de stockage : NAS, PC, microSD jusqu’à 256 Go ; Alimentation DC 12 V / PoE (802.3af).
- Paiement 100% Sécurisé
- Service Clients 24h/7J
- Retour et échange gratuits
- Garantie de la qualité
- Satisfait ou remboursé
Description
CAMERA DE SURVEILLANCE DAHUA TUBE(IPC-HFW2431S-S-S2)
CMOS à balayage progressif 1/3″ ; 4 MP ; IP ; H.264 / H.264+ / .265 / MJPEG ; Objectif : f = 2,8 mm (angle de vision 102°) ; Enregistrement : flux principal 4 MP – (1 -25 fps), flux supplémentaire D1 – (1-25 fps) ; éclairage IR intelligent jusqu’à 30 m ; Méthode de stockage : NAS, PC, microSD jusqu’à 256 Go ; Alimentation DC 12 V / PoE (802.3af).
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS progressif 1/3″ 4 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S/B | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | 0,008 Lux@F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d’éclairage | 30 m (98,43 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l’illuminateur | Auto/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro de l’illuminateur | 1 ( LED infrarouge ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° Inclinaison : 0°–90° Rotation : 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’objectif | Focale fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de monture | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 mm 3,6 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.6 F1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 2,8 mm : Horizontal : 102,0° × Vertical 55,0° × Diagonale 121,0°3,6 mm : Horizontale 84,0° × Verticale 45,0° × Diagonale 100,0° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’iris | Fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 0,9 m (2,95 pi) 3,6 mm : 1,6 m (3,61 pi) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de DORI | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 56 m (183,73 pi) | 22,4 m
(73,49 pieds) |
11,2 mètres
(36,75 pieds) |
5,6 mètres
(18,37 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80 m (262,47 pi) | 32,0 m (104,99 pi) | 16,0 m
(52,49 pieds) |
8,0 m
(26,25 pieds) |
Additional information
Fabricant | DAHUA |
---|---|
Garantie | 1 An |
Résolution | 4 Mégapixels |
Connectivité | Filaire |
Reviews
There are no reviews yet.