KIT VISIOPHONE DAHUA IP 01 BOUTON KTP04
Panneau avant en aluminium anodisé – Caméra CMOS faible éclairage 2MP HD colorée à 140° – Fonction d’interphone vidéo Fonction de contrôle d’accès qui prend en charge deux serrures Application pour téléphone portable, parler au visiteur ou déverrouiller la porte à distance – Support H.265 – Surface de support et montage encastré – PoE- IK07 et IP65 – Vitre d’écran 2,5D – Écran tactile capacitif TFT 7″ – Entrée d’alarme à 6 canaux et sortie d’alarme à 1 canal – Prend en charge le PoE standard – Codage vidéo H.265 (H.264 par défaut) – SOS alarme- Prend en charge la topologie en guirlande.
- Paiement 100% Sécurisé
- Service Clients 24h/7J
- Retour et échange gratuits
- Garantie de la qualité
- Satisfait ou remboursé
Description
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | Processeur embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système opérateur | Système d’exploitation Linux embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de bouton | Mécanique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF ; Image de synthèse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | SIROTER; P2P ; IPv4 ; UPnP ; SNMP ; DNS ; DDNS ; RTSP ; RTP ; TCP ; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra | Caméra colorée HD 1/2,9″ 2MP CMOS à faible éclairage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | Horizontale : 138,6 ° ; verticale : 79,6 ; diagonale : 159° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,0 millimètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression de vidéo | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution vidéo | 50Hz : Flux principal (720P@25 fps), flux secondaire (1080P@25 fps) 60Hz : Flux principal (720P@30 fps), flux secondaire (1080P@30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame rate vidéo | 25 ips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate vidéo | 256 Kbit/s à 8 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensation légère | IR automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour Nuit | Automatique (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | G.711a ; G.711u ; MCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | Haut-parleur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode audio | Communication vocale bidirectionnelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amélioration audio | Suppression d’écho/réduction de bruit numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate audio | 16 KHz, 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voyant d’état | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serrure électrique | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie d’alarme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance de sortie | 1 canal 12 Vcc 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouton Quitter | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de l’état de la porte | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de verrouillage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port réseau | Un port réseau RJ45 10M/100M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur d’apparence | Argent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | CC 24V 1A Norme PoE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptateur secteur | Optionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Montage encastré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificats | CE ; FCC ; UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 130 mm × 96 mm × 28,5 mm (5,12″ × 3,78″ × 1,12″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protection | IK07 ; IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –30°C à +60°C (–22°F à 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | 10 % à 90 % (HR, sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude de fonctionnement | 0m–3000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | ≤ 8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,35 kg (0,77 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,4 kg (0,88 livre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | Processeur embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système opérateur | Système d’exploitation Linux embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de bouton | Clavier tactile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | SIROTER; IPv4 ; RTSP ; RTP ; TCP ; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Double cœur 1,2 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’écran | Capacitif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écran d’affichage | TFT 7 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | G.711a ; G.711u ; MCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | Haut-parleur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode audio | Communication vocale bidirectionnelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amélioration audio | Suppression d’écho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate audio | 16 KHz, 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de communication | Entièrement numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publication d’informations | Prend en charge l’affichage de l’annonce textuelle depuis le centre (insérez une carte SD pour recevoir et afficher des images) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quitter les vidéos | Oui (une carte SD insérée dans le VTH est nécessaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stockage | Carte Micro SD extensible de 64 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d’alarme | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie d’alarme | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance de sortie | 1, 12V/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnette de porte | Oui, en réutilisant n’importe quel port d’entrée d’alarme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port réseau | Un port Ethernet 10 Mbit/s/100 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur d’apparence | blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | CC 12V 1A
Poe standard |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptateur secteur | Optionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Montage en surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificats | CE ; FCC ; UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessoire | Support (standard) Câble ruban d’alarme (standard) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 189,0 mm × 130,0 mm × 26,9 mm (7,44″ × 5,12″ × 1,06″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –10°C à +55°C (14°F à 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | 10 % à 95 % (HR, sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude de fonctionnement | 0m–3000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Veille ≤ 2W, travail ≤ 6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,388 kg (0,86 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,74 kg (1,63 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port réseau | Port 1-4 : RJ45 10/100 M (PoE) Port 5 : RJ45 10/100 M (liaison montante) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur d’apparence | noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | Adaptateur d’alimentation externe : DC 48V–57V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptateur secteur | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificats | CE ; FCC ; UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimensions du produit | 130 mm × 85 mm × 26 mm (5,12″ × 3,35″ × 1,02″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –10°C à +55°C (14°F à 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
humidité d’exploitation | 5%°–95% (HR, sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitude de fonctionnement | 0m–3000m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,29 kg (0,64 lb) |
Reviews
There are no reviews yet.