NVR1A04HS-4P
370.00 د.ت
In Stock
ENREGISTREUR NUMERIQUE DAHUA ( NVR1A04HS-4P )
Décodage de codec H.265/H.264 – Débit entrant 80 Mbit/s max – Résolution jusqu’à 8 mégapixels pour l’aperçu et la lecture – Sortie vidéo HDMI/VGA simultanée -Prise en charge de caméras IP UPnP, 4 ports PoE – Prise en charge de la technologie ANR pour améliorer la fiabilité du stockage lorsque le réseau se décompose .
In Stock
- Paiement 100% Sécurisé
- Service Clients 24h/7J
- Retour et échange gratuits
- Garantie de la qualité
- Satisfait ou remboursé
Description
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur Principal | Processeur embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système opérateur | LINUX embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo et audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée de caméra analogique | 4 canaux, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra HDCVI | 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra AHD | 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra TVI | 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée caméra IP | 4 + 1, chaque canal jusqu’à 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée / sortie audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversation bidirectionnelle | Réutiliser les entrées / sorties audio, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression de vidéo | H.265 / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux d’enregistrement | Courant dominant:
1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: CIF (1 ~ 15fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate vidéo | 32Kbps ~ 4096 Kbps par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’enregistrement | Manuel, Calendrier (Général, Continu), MD (Détection vidéo: Détection de mouvement, Perte vidéo, Falsification), Alarme, Arrêt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalle d’enregistrement | 1 ~ 60 min (par défaut: 60 min), pré-enregistrement: 1 ~ 30 sec, post-enregistrement: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression Audio | AAC (uniquement pour le 1er canal), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux d’échantillonnage audio | 8 kHz, 16 bits par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate audio | 64 Kbps par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
Reviews
There are no reviews yet.