CAMERAS UNV : IPC3613LR3-APF28K-F
224.00 د.ت
Out of stock
Fonctionnalité jour/nuit – IR intelligent, jusqu’à 30 m (98 pieds) de distance IR – DNR 2D/3D (Réduction du bruit numérique) – Ultra 265, H.265, H.264 – ROI (Region of Interest) – Conformité ONVIF – Large plage de température : -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F) – Large plage de tension de ± 25% – Micro SD, jusqu’à 128 Go – Micro intégré – 3 axes.
Out of stock
- Paiement 100% Sécurisé
- Service Clients 24h/7J
- Retour et échange gratuits
- Garantie de la qualité
- Satisfait ou remboursé
Description
Caméra | ||||||||
Capteur | 1/2,7″, 3,0 mégapixels, balayage progressif, CMOS | |||||||
Lentille | 2.8mm@F2.0 | |||||||
DORI Distance | Lentille (mm) | Détecter (m) | Observer (m) | Reconnaître (m) | Identifier (m) | |||
2.8 | 50.4 | 20.2 | 10.1 | 5.0 | ||||
4.0 | 72.0 | 28.8 | 14.4 | 7.2 | ||||
Angle of view (H) | 113.1° | |||||||
Angle of View (V) | 60.6° | |||||||
Angle of View (O) | 139.1° | |||||||
Obturateur | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||
Angle de réglage | Panoramique : 0° ~ 360° | Inclinaison : 0° ~ 80° | Rotation : 0° ~ 360° | |||||
Min. Illumination | Couleur : 0,01Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux avec IR |
|||||||
Jour Nuit | Filtre anti-IR avec commutateur automatique (ICR) | |||||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | |||||||
S/N | >52dB | |||||||
Portée infrarouge | Portée IR jusqu’à 30 m (98 pieds) | |||||||
Longueur d’onde | 850 nm | |||||||
Commande IR marche/arrêt | Auto/Manual | |||||||
Désembuage | Désembuage numérique | |||||||
WDR | DWDR | |||||||
Vidéo | ||||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264 | |||||||
H.264 code profile | Profil de base, profil principal, profil élevé | |||||||
Fréquence d’images | Flux principal : 3 MP (2304*1296), 20 ips maximum ; 2MP (1920*1080), Max 30fps; Sous-flux : 4CIF (704*576), 20 ips maximum ; |
|||||||
Bitrate vidéo | 128 Kbit/s ~ 6 Mbit/s | |||||||
OSD | Jusqu’à 4 OSD | |||||||
Masque de confidentialité | Jusqu’à 4 zones | |||||||
ROI | Jusqu’à 8 zones | |||||||
Détection de mouvement | Jusqu’à 4 zones | |||||||
Image | ||||||||
Balance des blancs | Auto/Extérieur/Réglage fin/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2 | |||||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | |||||||
IR intelligent | Soutien | |||||||
Retourner | Normale / Verticale / Horizontale / 180 ° | |||||||
Déformation | N / A | |||||||
HLC | Prise en charge | |||||||
BLC | Prise en charge | |||||||
Espace de rangement | ||||||||
Stockage de bord | Micro SD, jusqu’à 128 Go | |||||||
Stockage réseau | ANR | |||||||
Réseau | ||||||||
Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP | |||||||
Compatible Integration | ONVIF (Profil G, Profil T), API | |||||||
Client | EZStation EZView EZLive |
|||||||
Web Browser | Affichage en direct requis par le plug-in : IE9+, Chrome 41 et inférieur, Firefox 52 et inférieur | |||||||
Interface | ||||||||
Réseau | Ethernet 10/100M Base-TX | |||||||
Micro intégré | Prise en charge | |||||||
Certifications | ||||||||
Certifications | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |
|||||||
Général | ||||||||
Puissance | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
Consommation d’énergie: Max 4W | ||||||||
Dimensions (Ø x H) | Φ118 x 96 mm (Φ4,6″ x 3,8″) | |||||||
Poids net | 0,33 kg (0,73 lb) | |||||||
Matériel | Métal + Plastique | |||||||
Environnement de travail | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité : ≤95% RH (sans condensation) | |||||||
Environnement de stockage | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité : ≤95% RH (sans condensation) | |||||||
Protection contre les surtensions | 2KV | |||||||
Ingress Protection | IP67 |
Additional information
Fabricant | UNIVIEW |
---|---|
Garantie | 1 An |
Résolution | Autre |
Connectivité | Filaire |
Reviews
There are no reviews yet.