CAMERAS UNV : IPC354SR3-ADNPF28-F
Fonctionnalité jour/nuit – IR intelligent, jusqu’à 30 m (98 pieds) de distance IR – Jusqu’à 120 dB WDR (Wide Dynamic Range) – DNR 2D/3D (Réduction du bruit numérique) – Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG – ROI (Region of Interest) – OSD personnalisé – Conformité ONVIF – Micro intégré – Micro SD, jusqu’à 256 Go – Large plage de température : -35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F) – Large plage de tension d’entrée de ± 25% – 3 axes.
- Paiement 100% Sécurisé
- Service Clients 24h/7J
- Retour et échange gratuits
- Garantie de la qualité
- Satisfait ou remboursé
Description
Caméra IPC354SR3-ADNPF28-F | |||||||
Capteur | 1/3″, 4,0 mégapixels, balayage progressif, CMOS | ||||||
Lentille | 2.8mm@F2.0 | ||||||
DORI Distance | Lentille (mm) | Détecter (m) | Observer (m) | Reconnaître (m) | Identifier (m) | ||
2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | |||
Angle of View (H) | 95.8° | ||||||
Angle of View (V) | 55.2° | ||||||
Angle of View (O) | 124.5° | ||||||
Angle de réglage | Panoramique : 3° ~ 360° | Inclinaison : 0° ~ 68° | Rotation : 3° ~ 360° | ||||
Obturateur | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | ||||||
Minimum Illumination | Couleur : 0,01Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux avec IR |
||||||
Jour Nuit | Filtre anti-IR avec commutateur automatique (ICR) | ||||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | ||||||
S/N | >52dB | ||||||
Portée infrarouge | Portée IR jusqu’à 30 m (98 pieds) | ||||||
Longueur d’onde | 850 nm | ||||||
Commande IR marche/arrêt | Auto/Manual | ||||||
Désembuage | Désembuage numérique | ||||||
WDR | 120dB | ||||||
Vidéo | |||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
H.264 code profile | Profil de base, profil principal | ||||||
Fréquence d’images | Flux principal : 4MP (2688*1520), Max 30fps ; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps ; 1080P (1920*1080), Max30fps Sous-flux : 4CIF (704*576), Max 30fps ; Troisième flux : CIF (352*288), Max 30fps |
||||||
Bitrate vidéo | 128 Kbit/s ~ 16 Mbit/s | ||||||
OSD | Jusqu’à 4 OSD | ||||||
Masque de confidentialité | Jusqu’à 4 zones | ||||||
ROI | Jusqu’à 2 zones | ||||||
Détection de mouvement | Jusqu’à 4 zones | ||||||
Image | |||||||
Balance des blancs | Auto/Extérieur/Réglage fin/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2 | ||||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | ||||||
IR intelligent | Soutien | ||||||
Retourner | Normale / Verticale / Horizontale / 180 ° | ||||||
Déformation | N / A | ||||||
HLC | Prise en charge | ||||||
BLC | Prise en charge | ||||||
Audio | |||||||
Audio Compression | G.711 | ||||||
Audio bidirectionnel | Prise en charge | ||||||
Suppression | Prise en charge | ||||||
Taux d’échantillonnage | 8KHZ | ||||||
Espace de rangement | |||||||
Stockage de bord | Micro SD, jusqu’à 256 Go | ||||||
Stockage réseau | ANR | ||||||
Réseau | |||||||
Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS | ||||||
Compatible Integration | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API | ||||||
Client | EZStation EZView EZLive |
||||||
Web Browser | Affichage en direct requis par le plug-in : IE9+, Chrome 41 et inférieur, Firefox 52 et inférieur | ||||||
Vue en direct gratuite avec plug-in : Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | |||||||
Interface | |||||||
E/S audio | Entrée : impédance 35kΩ ; amplitude 2V [pp] | ||||||
Sortie : impédance 600Ω ; amplitude 2V [pp] | |||||||
Micro intégré | Prise en charge | ||||||
E/S d’alarme | 1/1 | ||||||
Réseau | Ethernet 10M/100M Base-TX | ||||||
Certifications | |||||||
Certifications | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |
||||||
Général | |||||||
Puissance | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
Consommation électrique : 5,5 W maximum | |||||||
Dimensions (Ø x H) | Φ108,6 x 61,8 mm (Ø4,28″ x 2,43″) | ||||||
Poids net | 0,22 kg (0,49 lb) | ||||||
Matériel | Métal + Plastique | ||||||
Environnement de travail | -35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F), Humidité : ≤95% RH (sans condensation) | ||||||
Environnement de stockage | -35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F), Humidité : ≤95% RH (sans condensation) | ||||||
Protection contre les surtensions | 2KV | ||||||
Bouton de réinitialisation | Prise en charge |
Additional information
Fabricant | UNIVIEW |
---|---|
Garantie | 1 An |
Connectivité | Filaire |
Résolution | 4 Mégapixels |
Reviews
There are no reviews yet.