CAMERA DE SURVEILLANCE DAHUA DOME 4MP
225.00 د.ت
In Stock
– Max. 30fps@4MP
– Sortie HD et SD commutable
– Objectif fixe de 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm en option)
– Max. Longueur IR 20 m, IR intelligent
– IP67, DC12V.
In Stock
- Paiement 100% Sécurisé
- Service Clients 24h/7J
- Retour et échange gratuits
- Garantie de la qualité
- Satisfait ou remboursé
Description
CAMERA DE SURVEILLANCE DAHUA DOME 4MP (HAC-T2A41)
Max. 30fps@4MP – Sortie HD et SD commutable – Objectif fixe de 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm en option) – Max. Longueur IR 20 m, IR intelligent – IP67, DC12V.
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1/2.7″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 2560(H)×1440(V), 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL : 1/25~1/100000s
NTSC : 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage minimum | 0.04Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR activé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S/B | Plus de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance infrarouge | Jusqu’à 20 m (66 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commande IR marche/arrêt | Automatique / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d’objectif | Objectif fixe / Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de monture | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture maximale | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H : 76,4° (97° , 48,6°)
V:41,6° (52° , 27,9° ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 1400mm (800mm, 2500mm)
55.12” (31.50″ , 98.43”) |
Additional information
Fabricant | DAHUA |
---|---|
Garantie | 1 An |
Connectivité | Filaire |
Résolution | 4 Mégapixels |
Reviews
There are no reviews yet.