CAMERA DE SURVEILLANCE DAHUA DOME 2MG IR20
Les paramètres et fiches techniques ci-dessous ne s’appliquent qu’à la série 1239-S2
– Imagerie couleur 24h/24 et 7j/7, Max. 30 ips @ 1080p
– Distance d’éclairage de 20 m
– Super Adapt, 130 dB true WDR, 3D N
– Micro intégré (-A)
– Le globe oculaire rapide à installer permet de gagner du temps d’installation
– Objectif fixe de 3,6 mm (2,8 mm en option)
– CVI/CVBS/ Commutable AHD/TVI
– IP67, DC 12 V.
- Paiement 100% Sécurisé
- Service Clients 24h/7J
- Retour et échange gratuits
- Garantie de la qualité
- Satisfait ou remboursé
Description
Caméra Eyeball HDCVI couleur 2MP à installation rapide ( HAC-HDW1239TLQP-LED)
Les paramètres et fiches techniques ci-dessous ne s’appliquent qu’à la série 1239-S2 – Imagerie couleur 24h/24 et 7j/7, Max. 30 ips @ 1080p – Distance d’éclairage de 20 m – Super Adapt, 130 dB true WDR, 3D N – Micro intégré (-A) – Le globe oculaire rapide à installer permet de gagner du temps d’installation – Objectif fixe de 3,6 mm (2,8 mm en option) – CVI/CVBS/ Commutable AHD/TVI – IP67, DC 12 V.
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL : 1/25 s–1/100 000 s NTSC : 1/30 s–1/100 000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | 0,001 Lux/F1.6, 30IRE, DEL 0 Lux allumée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d’éclairage | 20 mètres (65,6 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l’illuminateur | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d’illuminateur | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° Inclinaison : 0°–78° Rotation : 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Lentille fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 mm; 3,6 millimètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 2,8 mm : H : 107° ; V : 56° ; D : 127° 3,6 mm : H : 86° ; V : 46° ; D : 101° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de diaphragme | Diaphragme fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 0,7 m (2,3 pieds) 3,6 mm : 1,1 m (3,6 pieds) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 millimètres | 43,9 m
(144 pieds) |
17,5 m
(57,4 pieds) |
8,8 m
(28,9 pieds) |
4,4 m
(14,4 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 millimètres | 53,7 m
(176,2 pieds) |
21,5 m
(70,5 pieds) |
10,7 m
(35,1 pieds) |
5,4 m
(17,7 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d’images | CVI : PAL : 1080p à 25 ips ; NTSC : 1080p à 30 ips ; AHD : PAL : 1080p à 25 ips ; NTSC : 1080p à 30 ips ; TVI : PAL : 1080p à 25 ips ; NTSC : 1080p à 30 ips ; CVBS : PAL : 960 × 576H ; NTSC : 960 × 480H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/WDR/HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto; Zone WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumière intelligente | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Arrêt/Marche (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificats | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo de CVI/TVI/AHD/CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | Micro intégré à un canal (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 V ±30 % CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max 3,3 W (12 V CC, LED allumée) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | –40 °C à +60 °C (–40 °F à 140 °F) ; < 95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –40 °C à +60 °C (–40 °F à 140 °F) ; < 95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degré de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Noyau intérieur en métal + couvercle en plastique + socle en plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de la caméra | φ97,1 mm × 92,9 mm (φ3,82″ × 3,66″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,22 kg (0,49 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,28 kg (0,62 lb) |
Additional information
Fabricant | DAHUA |
---|---|
Garantie | 1 An |
Résolution | Full HD 1080p |
Connectivité | Filaire |
Reviews
There are no reviews yet.