CAMERA DE SURVEILLANCE DAHUA TUBE 2MG IR20
– Les paramètres et fiches techniques ci-dessous ne s’appliquent qu’à la série 1239-S2.
– Imagerie couleur 24h/24 et 7j/7, Max. 30 ips @ 1080p
– Distance d’éclairage de 20 m
– Super Adapt, 130 dB True WDR, 3D NR
– Micro intégré (-A)
– Objectif fixe 3,6 mm (2,8 mm en option)
– Commutable CVI/CVBS/AHD/TVI – IP67, DC 12 V.
- Paiement 100% Sécurisé
- Service Clients 24h/7J
- Retour et échange gratuits
- Garantie de la qualité
- Satisfait ou remboursé
Description
CAMERA DE SURVEILLANCE DAHUA TUBE 2MG IR20 (HAC-HFW1239TP-LED)
Les paramètres et fiches techniques ci-dessous ne s’appliquent qu’à la série 1239-S2. – Imagerie couleur 24h/24 et 7j/7, Max. 30 ips @ 1080p – Distance d’éclairage de 20 m – Super Adapt, 130 dB True WDR, 3D NR – Micro intégré (-A) – Objectif fixe 3,6 mm (2,8 mm en option) – Commutable CVI/CVBS/AHD/TVI – IP67, DC 12 V.
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Résolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL : 1/25 s–1/100 000 s NTSC : 1/30 s–1/100 000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport signal/bruit | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Éclairage | 0,001 Lux/F1.6, 30IRE, DEL 0 Lux allumée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d’éclairage | 20 mètres (65,6 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt de l’illuminateur | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numéro d’illuminateur | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° Inclinaison : 0°–90° Rotation : 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Lentille fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 2,8 mm; 3,6 millimètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ouverture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ de vision | 2,8 mm : H : 107° ; V : 56° ; D : 127° 3,6 mm : H : 86° ; V : 46° ; D : 101° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de diaphragme | Diaphragme fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 0,7 m (2,3 pieds) 3,6 mm : 1,1 m (3,6 pieds) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lentille | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 millimètres | 43,9 m
(144 pieds) |
17,5 m
(57,4 pieds) |
8,8 m
(28,9 pieds) |
4,4 m
(14,4 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 millimètres | 53,7 m
(176,2 pieds) |
21,5 m
(70,5 pieds) |
10,7 m
(35,1 pieds) |
5,4 m
(17,7 pieds) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d’images | CVI : PAL : 1080p à 25 ips ; NTSC : 1080p à 30 ips ; AHD : PAL : 1080p à 25 ips ; NTSC : 1080p à 30 ips ; TVI : PAL : 1080p à 25 ips ; NTSC : 1080p à 30 ips ; CVBS : PAL : 960 × 576H ; NTSC : 960 × 480H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080p (1920 × 1080) ; 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/WDR/HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Auto; Zone WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prendre le contrôle | Auto; Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction de bruit | NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumière intelligente | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir | Éteint allumé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masquage de confidentialité | Arrêt/Marche (8 zones, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificats | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificats | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Choix de sortie vidéo de CVI/TVI/AHD/CVBS par un port BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | Micro intégré à un canal (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | 12 V ±30 % CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max 3,3 W (12 V CC, LED allumée) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | – 40 °C à +60 °C ( – 40 °F à 140 °F); < 95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | –40 °C à +60 °C (–40 °F à 140 °F) ; < 95 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degré de protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | Métal dans tout le boîtier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de la caméra | 174,5 mm × 72,3 mm × 70,6 mm (6,87″ × 2,85″ × 2,78″ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0,34 kg (0,75 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0,45 kg (0,99 lb) |
Additional information
Fabricant | DAHUA |
---|---|
Garantie | 1 An |
Connectivité | Filaire |
Résolution | 2 Mégapixels |
Reviews
There are no reviews yet.